GEO
Automatische Abwasser-Sammel- und -Hebestation
 
	Ausführung
Stazione automatica di sollevamento acque di rifiuto
Anwendungen
Automatische Schmutzwasserhebeanlagen für häusliches und industrielles Schmutzwasser welches die Werkstoffe der Anlage nicht angreift.
Zum Sammeln und Fördern von Schutz- und Regenwasser ohne grobe Verunreinigungen.
Zum Heben von Drainagewasser über die Rückstauebene.
 Katalog 50 Hz
Katalog 50 Hz
DE
Case History
Case History
Verknüpfte Produkte
| 1/2/3/4 SerieFÖRDERMENGE0,8 / 2,5mc / hFÖRDERHÖHE0,4 / 5,6mLEISTUNG0,05 / 0,21kW | 5-MSPRFÖRDERMENGE1,4 / 4mc / hFÖRDERHÖHE0,3 / 5,6mLEISTUNG0.27kW | APCP 1700Automatische Tauchpumpe für Pool-Abdeckungen FÖRDERMENGE0 / 6,8mc / hFÖRDERHÖHE0 / 6,4mLEISTUNG0.29kW | 
| C-SerieTauchmotorpumpe mit Mehrkanalrad FÖRDERMENGE10 / 5400mc / hFÖRDERHÖHE5 / 58mLEISTUNG2.7 / 272kW | D-SerieTauchpumpe mit offenem Mehrschaufelrad FÖRDERMENGE4 / 100mc / hFÖRDERHÖHE3 / 78mLEISTUNG1.1 / 33kW | |
|  | GM 10-8Elektrische Tauchpumpe zur Entwässerung des Abwassers FÖRDERMENGE1.2 / 14mc / hFÖRDERHÖHE1 / 7mLEISTUNG0.25kW | GM 50Elektrische Tauchpumpen für Schmutzabwasser FÖRDERMENGE6 / 48mc / hFÖRDERHÖHE1 / 17.3mLEISTUNG0.75 / 2kW | 
| GM5-9FÖRDERMENGE1,2 / 13mc / hFÖRDERHÖHE2 / 8,9mLEISTUNG0,33kW | GQGElektrische Tauchpumpen für Abwasser mit Zerkleinerungssystem FÖRDERMENGE3 / 17mc / hFÖRDERHÖHE4 / 25mLEISTUNG0.9 / 1.5kW | GQNElektrische Tauchpumpen für Schmutzabwasser FÖRDERMENGE6 / 48mc / hFÖRDERHÖHE1.4 / 16.3mLEISTUNG0.9 / 1.5kW | 
| GQRElektrische Tauchpumpen für Abwasser zur Entwässerung FÖRDERMENGE3 / 30mc / hFÖRDERHÖHE3 / 20mLEISTUNG0.45 / 2kW | GQV, GQSElektrische Tauchpumpen für Schmutzabwasser FÖRDERMENGE3 / 36mc / hFÖRDERHÖHE1.8 / 15mLEISTUNG0.55 / 2kW | GX 40Elektrische Tauchpumpen für Abwasser aus Edelstahl für schmutziges Wasser FÖRDERMENGE3 / 36mc / hFÖRDERHÖHE3 / 12.9mLEISTUNG0.55 / 1.2kW | 
| GX ZEROElektrische Tauchpumpen für sauberes Abwasser FÖRDERMENGE1.2 / 6mc / hFÖRDERHÖHE1.6 / 9mLEISTUNG0.25kW | GXR, GXVElektrische Tauchpumpen für Abwasser aus Edelstahl FÖRDERMENGE1.2 / 13.2mc / hFÖRDERHÖHE1.7 / 12.7mLEISTUNG0.25 / 0.6kW | H-SerieHocheffiziente Tauchmotorpumpe mit Mehrkanalrad FÖRDERMENGE10 / 360mc / hFÖRDERHÖHE2 / 80mLEISTUNG1.4 / 52kW | 
|  |  | J-SerieHocheffiziente Abwassertauchpumpe mit Mehrkanalrad und Schneideinrichtung aus Edelstahl FÖRDERMENGE20 / 300mc / hFÖRDERHÖHE8 / 27mLEISTUNG7.1 / 18kW | 
| L-SerieTauchpumpe mit offenem Mehrschaufelrad FÖRDERMENGE1.2 / 48mc / hFÖRDERHÖHE2 / 18.8mLEISTUNG0.6 / 2.2kW | M-SerieTauchmotorpumpe mit Einkanalrad FÖRDERMENGE4 / 400mc / hFÖRDERHÖHE2 / 65mLEISTUNG1.4 / 18.2kW | P-SerieTauchpumpe mit offenem Zweikanalrad und Schneideinrichtung FÖRDERMENGE5 / 48mc / hFÖRDERHÖHE3 / 13mLEISTUNG1.9 / 2.2kW | 
| S-SerieTauchmotorpumpe mit Sand-Vortex Freistromlaufrad FÖRDERMENGE10 / 115mc / hFÖRDERHÖHE4 / 54mLEISTUNG6 / 18.2kW | T-SerieAbwassertauchpumpe mit Schneidwerk FÖRDERMENGE2 / 60mc / hFÖRDERHÖHE1 / 70mLEISTUNG1.1 / 25.1kW | |
| TauchmotorpumpenGrauguss, Meerbronze und Edelstahl FÖRDERMENGE0 / 5000mc / hFÖRDERHÖHE0 / 80mLEISTUNG0.5 / 350kW | V-SerieTauchmotorpumpe mit Vortex Freistromlaufrad FÖRDERMENGE5 / 400mc / hFÖRDERHÖHE1 / 78mLEISTUNG0.5 / 54kW | 
 
  	 
  	 
  	 
  	 
				


 
          





























 
            










































